新能源商用車
華中牌WH6851GBEV系列純電動城市客車基本參數(shù)
參數(shù)與配置\車型 | WH6851GBEV |
外形尺寸長*寬*高(mm) | 8545*2450*3145 |
公告準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 67/15-30 |
最高車速(km/h) | 69 |
整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg) | 8900/14000 |
制動系統(tǒng) | 氣壓雙管路/前盤后盤 |
軸距/前/后懸(mm) | 4250/1840/2455 |
輪距 前/后(mm) | 2070/1850 |
最小離地間隙(mm) | 145 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 17.8 |
接近/離去角(°) | 9/8 |
輪胎規(guī)格 | 255/70R22.5 |
底盤型號 | XMQ6830GREV2 |
底盤生產(chǎn)廠家 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
電池類型及廠家 | 磷酸鐵鋰/億緯動力 |
電池組系統(tǒng)總電壓(V) | 608.58 |
電池組容量(Ah) | 346 |
總電量(kWH) | 210.568 |
最大續(xù)航里程(km) | 540 |
充電電壓(V) | 689.8 |
充電時間(h) | 1h |
充電倍率 | 1C |
能量密度(Wh/kg) | |
電機(jī)型號 | TZ370XSKLJ210 |
電機(jī)生產(chǎn)廠家 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
電機(jī)額定/峰值功率(kW) | 90/180 |
電機(jī)額定/峰值扭矩(Nm) | 850/2100 |
懸架系統(tǒng)(前/后) | 空氣懸架/鋼板彈簧少片簧 |